ベントナイトは水に反応してはじめて真価を発揮するという、変わった性質をもった鉱物です。しかも大量の水の中では膨らみ、少量の水には固まるという具合に、水に対しての反応の仕方もさまざまです。ベントナイト泥水は、静止状態のときはゲル化(ゼリー状)していますが、流動させるとゾル化(コロイド状)します。このゲル=ゾルのくりかえしをチクソトロピー現象といいます。
使用用途としては、鋳物砂、基礎杭打、連続壁、シールド工、ボーリング、漏水田、耐火物成型、練炭、巴布剤、捺染、遮水混合土およびシート、各種ペレット、固まる猫砂、廃棄物処理など多種多様にわたっています。
鋳型流し込み
猫のトイレ
基礎杭打
産地 | 主成分 | 化学分析 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | lgLoss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 黒石 | (モンモリロナイト) | 68.34 | 16.42 | 2.26 | 1.58 | 2.65 | 1.57 | 3.03 | 3.96 | |
山形県 | 月布 | (モンモリロナイト) | 73.2 | 12.2 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 4.6 | |
宮城県 | 蔵王 | (モンモリロナイト) | ※ | 69.4 | 13.5 | 2.91 | 2.62 | 3.2 | 0.36 | 0.47 | 6.95 |
群馬県 | 安中 | (モンモリロナイト) | 66.6 | 15.2 | 2.4 | 4.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 4.9 | |
群馬県 | 松井田 | (モンモリロナイト) | 70.3 | 14.3 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 7.0 | |
新潟県 | 三川 | (モンモリロナイト) | 72.5 | 12.9 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 6.6 | |
島根県 | 朝山 | (モンモリロナイト) | ※ | 71.42 | 13.34 | 2.24 | 0.71 | 6.41 | 0.74 | 0.45 | 4.32 |
島根県 | 大津 | (モンモリロナイト) | 65.70 | 13.92 | 3.01 | 2.44 | 2.72 | 0.93 | 1.86 | 9.03 | |
米国 | ワイオミング | (モンモリロナイト) | 71.3 | 15.4 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 3.7 |
※はカルシウム系、ほかはナトリウム系ベントナイト
品質要件 粒度(74μ,65μ,53μ) 膨潤度 ファンネル粘性